Chirascan -仕様-
主な仕様
光源 | 150W Xeアークランプ、空冷 150W Hg-Xeアークランプ、空冷(オプション) |
---|---|
モノクロメーター | F/7ダブルプリズム, どちらも分散および偏光特性を有する |
波長正確さ | +/-0.2 nm(170nm - 400nm) +/-0.5 nm(400nm - 900nm) |
波長精度 | +/-0.05 nm(170 - 400 nm) +/-0.1 nm(400 - 800 nm) |
波長分解能 | 0.1nm(全波長域において) |
バンド幅 | 0 to 2nm at 160nm 0 to 4nm at 180nm 0 to 7.5nm at 200nm 0 to 16nm above 222nm |
波長範囲 | 165nm - 1360nm. (>900nmはディテクターオプションにより可能) |
迷光 | <3ppm at 200nm <8ppm at 180nm |
ベースライン安定性 | +/-0.02 m°/hr |
スキャニングモード | ステップスキャン |
キネティックモード | リニア・タイムベース スプリットリニア・タイムベース ロガリズミック・タイムベース |
応答時間 | 該当なし |
CDフルスケール | +/- 6000 m° |
CD分解能 | <0.0001m° in 6000m° |
RMSノイズ (バンド幅1nm、積算時間2秒) |
0.07m° @ 175nm 0.03m° @ 180nm 0.02m° @ 185nm 0.03m° @ 200nm 0.03m° @ 250nm 0.04m° @ 500nm 0.27m° @ 800nm — @ 1000nm |
データチャンネル | 標準:2チャンネル、最大:16チャンネル(オプション) |
検出モード | 円二色性分散計(標準) 吸光/透過(標準) FDCD(標準) 蛍光(標準) 電圧(標準) ディテクターHV(標準) 温度(標準) 線二色性(オプション) ORD(オプション) 蛍光偏光/アニソトロピー(オプション) |